上海大学
至尊会员数据预览
至尊会员 · 数据预览
27年统考招生计划 基础
6 人
专业:6(不含推免)
学制与学费 基础
3年 / 未公布
提供住宿
26年复试分数线 星光
343 分
↑ 较25年上涨 20 分
26年录取最低初试分 畅享
348 分
高出复试线 5 分
27年招生概况与考试范围
基础会员
招生计划:
专业:6(不含推免)
研究方向:
(01)马克思主义哲学;(02)科学技术哲学;(03)中国哲学;(04)外国哲学
考试范围:
(101)思想政治理论;(201)英语(一);(645)哲学综合;(880)哲学基础理论
26年 录取名单
基础会员
| 姓名 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 一志愿学校 | 专项 | 研究方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 385 | 262.8 | 323.9 | 上海大学 | - | - |
| 徐** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 376 | 249.6 | 312.8 | 上海大学 | - | - |
| 许** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 373 | 242.4 | 307.7 | 上海大学 | - | - |
| 宁* | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 372 | 242.2 | 307.1 | 上海大学 | - | - |
| 程* | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 362 | 257.8 | 309.9 | 上海大学 | - | - |
| 李** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 351 | 259 | 305 | 上海大学 | - | - |
| 吴* | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 348 | 246.4 | 297.2 | 上海大学 | - | - |
26年 复试失败名单
基础会员
| 姓名 | 学院 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 一志愿学校 | 资源类型 | 录取情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成** | 马克思主义学院 | 354 | 67 | 50 | 108 | 129 | 上海大学 | 一志愿 | 调剂外校 |
| 权** | 马克思主义学院 | 353 | 62 | 53 | 107 | 131 | 上海大学 | 一志愿 | 调剂外校 |
| 郎** | 马克思主义学院 | 353 | 62 | 54 | 107 | 130 | 上海大学 | 一志愿 | 未知 |
| 余** | 马克思主义学院 | 343 | 63 | 47 | 103 | 130 | 上海大学 | 一志愿 | 调剂外校 |
26年复试分数线
星光会员
总分
343
政治
41
英语
41
专业一
62
专业二
62
27年初试参考书目(官方指定)
星光会员
645 哲学综合
1.《哲学概论》,李德顺主编,中国社会科学出版社,2019年版或最新版;2.《哲学导论》,沈湘平,中国社会科学出版社,2017年或最新版
880 哲学基础理论
1.《马克思主义哲学》(第二版),《马克思主义哲学》编写组主编,高等教育出版社,2020年或最新版;2.《欧美哲学通史》(精编本),李国山等编,南开大学出版社,2012年或最新版;3.《新编中国哲学史》(上、下册),冯达文、郭齐勇主编,人民出版社,2017年或最新版;4.《科学哲学》,[美]罗森堡(著),刘华杰(译),上海科技教育出版社,2006年或最新版;5.《逻辑学是什么》,陈波,北京大学出版社,2015年或最新版
27年复试内容与计分规则
星光会员
未公布
26年 调剂出去复试名单
畅享会员
| 考生编号 | 姓名 | 学院 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 调剂复试学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102806260012201 | 成利圆 | 马克思主义学院 | 354 | 67 | 50 | 108 | 129 | 江苏大学 |
26年 调剂出去拟录取名单
畅享会员
| 考生编号 | 姓名 | 学院 | 初试总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 拟录取学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102806260012201 | 成利圆 | 马克思主义学院 | 354 | 67 | 50 | 108 | 129 | 江苏大学 |
| 102806260013056 | 权文娇 | 马克思主义学院 | 353 | 62 | 53 | 107 | 131 | 江苏师范大学 |
历年考情档案
智尊会员
25年 录取名单
| 姓名 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 一志愿学校 | 专项 | 研究方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张* | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 411 | 267.6 | 339.3 | 上海大学 | - | - |
| 谭** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 398 | 253 | 325.5 | 上海大学 | - | - |
| 高* | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 379 | 253.4 | 316.2 | 上海大学 | - | - |
| 林** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 363 | 252.6 | 307.8 | 上海大学 | - | - |
| 刘** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 360 | 254 | 307 | 上海大学 | - | - |
| 顾** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 357 | 268.4 | 312.7 | 上海大学 | - | - |
| 蔡** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 350 | 254 | 302 | 上海大学 | - | - |
| 尹** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 350 | 242.2 | 296.1 | 上海大学 | - | - |
| 陆** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 338 | 254.6 | 296.3 | 上海大学 | - | - |
| 姚* | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 332 | 243.8 | 287.9 | 上海大学 | - | - |
| 杨* | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 330 | 231.8 | 280.9 | 上海大学 | - | - |
25年 复试失败名单
| 姓名 | 学院 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 一志愿学校 | 资源类型 | 录取情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王** | 马克思主义学院 | 323 | 60 | 49 | 98 | 116 | 上海大学 | 一志愿 | 未知 |
25年 研究方向与考试范围(对比用)
研究方向:(01)马克思主义哲学;(04)外国哲学;(03)中国哲学;(02)科学技术哲学
考试范围:(101)思想政治理论;(201)英语(一);(645)哲学综合;(880)哲学基础理论
24年 录取名单
| 姓名 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 一志愿学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 416 | 225.4 | 320.7 | 中山大学 |
| 盛** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 414 | 274.4 | 344.2 | 浙江大学 |
| 吉** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 404 | 222 | 313 | 浙江大学 |
| 严** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 373 | 253.6 | 313.3 | 上海大学 |
| 刘** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 369 | 281.4 | 325.2 | 复旦大学 |
| 陈* | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 363 | 261.6 | 312.3 | 上海大学 |
| 郭** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 361 | 248.6 | 304.8 | 上海大学 |
| 宋** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 360 | 262.8 | 311.4 | 上海大学 |
| 于** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 359 | 283.8 | 321.4 | 复旦大学 |
| 童** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 355 | 253.8 | 304.4 | 上海大学 |
| 高* | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 353 | 244.6 | 298.8 | 上海大学 |
| 顾** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 353 | 257.8 | 305.4 | 上海大学 |
| 蔡** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 343 | 256.4 | 299.7 | 上海大学 |
| 蔡** | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 333 | 255.4 | 294.2 | 上海大学 |
24年 复试失败名单
| 姓名 | 学院 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 一志愿学校 | 资源类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无相关数据 | ||||||||
历年考情深度分析与目标拆解
荣耀会员
2026 年目标分数拆解(安全线 377 分)
政治
目标 66+
英语
目标 71+
专业一
目标 111+
专业二
目标 129+
* 必达分 362,目标分 377
历年必达分数
关注人数趋势
27年报考要求
基础会员
暂无官方公布的报考要求
27年考试大纲解析
星光会员
101 思想政治理论 考试范围
详见院校当年公布的招生简章与考试大纲。
201 英语(一) 考试范围
详见院校当年公布的招生简章与考试大纲。
645 哲学综合 考试范围
详见院校当年公布的招生简章与考试大纲。
880 哲学基础理论 考试范围
详见院校当年公布的招生简章与考试大纲。
报考难度评级
荣耀会员
★
★
★
★
☆
较难
统考计划 6 人;26年复试线 343 分(较25年上涨20分);27年关注 15 人。名额越少、分数线越高、关注人数越多,竞争越激烈。
同校相关专业对比
荣耀会员
哲学
当前专业
343
中共党史党建学
321
政治经济学
324
马克思主义理论
370