上海财经大学
至尊会员数据预览
至尊会员 · 数据预览
27年统考招生计划 基础
3 人
研究方向:3(不含推免)
学制与学费 基础
未公布 / 7000元
提供住宿
26年复试分数线 星光
326 分
↑ 较25年上涨 5 分
26年录取最低初试分 畅享
359 分
高出复试线 33 分
27年招生概况与考试范围
基础会员
招生计划:
研究方向:3(不含推免)
研究方向:
(01)马克思主义哲学;(02)中国哲学;(03)外国哲学;(04)伦理学
考试范围:
(101)思想政治理论;(201)英语(一);(611)马克思主义哲学原理;(802)哲学综合
26年 录取名单
基础会员
| 姓名 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 一志愿学校 | 专项 | 研究方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 418 | 84.29 | 83.81 | 上海财经大学 | - | 马克思主义哲学 |
| 于* | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 411 | 81.43 | 81.97 | 上海财经大学 | - | 马克思主义哲学 |
| 苏** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 404 | 80.43 | 80.69 | 上海财经大学 | - | 马克思主义哲学 |
| 王* | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 394 | 85 | 80.66 | 上海财经大学 | - | 马克思主义哲学 |
| 肖* | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 388 | 77.71 | 77.63 | 上海财经大学 | - | 外国哲学 |
| 李** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 386 | 88 | 80.44 | 上海财经大学 | - | 中国哲学 |
| 邓** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 381 | 84.86 | 78.8 | 上海财经大学 | - | 伦理学 |
| 刘* | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 379 | 88.43 | 79.59 | 上海财经大学 | - | 伦理学 |
| 王** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 377 | 83.29 | 17.77 | 上海财经大学 | - | 外国哲学 |
| 潘** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 375 | 80 | 76.5 | 上海财经大学 | - | 中国哲学 |
| 杨** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 369 | 82.86 | 76.52 | 上海财经大学 | - | 伦理学 |
| 唐** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 367 | 90.43 | 78.51 | 上海财经大学 | - | 外国哲学 |
| 陈** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 364 | 81.71 | 75.47 | 上海财经大学 | - | 中国哲学 |
| 张** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 359 | 83.14 | 75.2 | 上海财经大学 | - | 中国哲学 |
26年 复试失败名单
基础会员
| 姓名 | 学院 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 一志愿学校 | 资源类型 | 录取情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无相关数据 | |||||||||
26年复试分数线
星光会员
总分
326
政治
41
英语
41
专业一
62
专业二
62
27年初试参考书目(官方指定)
星光会员
611 马克思主义哲学原理:请访问“上海财经大学研究生院网站”查阅《2027年招收攻读硕士学位研究生初试自命
未公布
802 哲学综合
未公布
27年复试内容与计分规则
星光会员
《马克思主义哲学史》(第二版)《马克思主义哲学史》编写组,高等教育出版社/人民出版社(2020年);《中国哲学史》杨国荣主编,高等教育出版社(2024年):《西方哲学史》(第3版)张志伟 主编,中国人民大学出版社(2024年);《现代西方哲学新编》(第二版)赵敦华著,北京大学出版社(2014年);《伦理学导论》程炼著,北京大学出版社(2008年);《伦理学简史》麦金太尔著,龚群译,商务印书馆(2003年)
26年 调剂出去复试名单
畅享会员
| 考生编号 | 姓名 | 学院 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 调剂复试学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102726202607748 | 车*宇 | 马克思主义学院 | 374 | 71 | 67 | 123 | 113 | 西南政法大学 |
| 102726202603585 | 诸怡欣 | 人文与外语学院 | 360 | - | - | - | - | 中国计量大学 |
| 102726202608336 | 寇梦楠 | 马克思主义学院 | 353 | 60 | 63 | 127 | 103 | 长沙理工大学 |
| 102726202607017 | 刘康乐 | 马克思主义学院 | 352 | 60 | 59 | 127 | 106 | 河南财经政法大学 |
| 102726202601435 | 韦丹 | 马克思主义学院 | 339 | 58 | 51 | 122 | 108 | 安徽师范大学 |
26年 调剂出去拟录取名单
畅享会员
| 考生编号 | 姓名 | 学院 | 初试总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 拟录取学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102726202606336 | 柳柯伊 | 哲学与社会发展学院 | 363 | 64 | 48 | 129 | 122 | 华南师范大学 |
| 102726202608336 | 寇梦楠 | 马克思主义学院 | 353 | 60 | 63 | 127 | 103 | 长沙理工大学 |
| 102726202607017 | 刘康乐 | 马克思主义学院 | 352 | 60 | 59 | 127 | 106 | 河南财经政法大学 |
| 102726202608318 | 戴芷兮 | 马克思主义学院 | 341 | 69 | 43 | 123 | 106 | 青海师范大学 |
历年考情档案
智尊会员
25年 录取名单
| 姓名 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 一志愿学校 | 专项 | 研究方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张* | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 384 | 87 | 79.86 | 上海财经大学 | - | 中国哲学 |
| 赵** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 383 | 79.5 | 77.47 | 上海财经大学 | - | 马克思主义哲学 |
| 黄** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 382 | 76.17 | 76.33 | 上海财经大学 | - | 伦理学 |
| 刘** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 375 | 80.83 | 76.75 | 上海财经大学 | - | 马克思主义哲学 |
| 马** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 365 | 79.33 | 74.9 | 上海财经大学 | - | 伦理学 |
| 方** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 365 | 74.83 | 73.55 | 上海财经大学 | - | 中国哲学 |
| 陈* | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 361 | 78.67 | 74.14 | 上海财经大学 | - | 马克思主义哲学 |
| 刘** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 357 | 79.83 | 73.93 | 上海财经大学 | - | 外国哲学 |
| 刘** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 357 | 85.33 | 75.58 | 上海财经大学 | - | 伦理学 |
| 赵** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 355 | 80.33 | 73.8 | 上海财经大学 | - | 中国哲学 |
| 宋** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 350 | 90.67 | 76.2 | 上海财经大学 | - | 外国哲学 |
| 王** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 346 | 81.67 | 72.94 | 上海财经大学 | - | 外国哲学 |
| 王** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 344 | 84.5 | 73.51 | 上海财经大学 | - | 外国哲学 |
| 陈** | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 344 | 8567 | 73.86 | 上海财经大学 | - | 中国哲学 |
25年 复试失败名单
| 姓名 | 学院 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 一志愿学校 | 资源类型 | 录取情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无相关数据 | |||||||||
25年 研究方向与考试范围(对比用)
研究方向:(04)伦理学;(01)马克思主义哲学;(03)外国哲学;(02)中国哲学
考试范围:(101)思想政治理论;(201)英语(一);(611)马克思主义哲学原理;(802)哲学综合
24年 录取名单
| 姓名 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 一志愿学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无相关数据 | |||||||
24年 复试失败名单
| 姓名 | 学院 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 一志愿学校 | 资源类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无相关数据 | ||||||||
历年考情深度分析与目标拆解
荣耀会员
2026 年目标分数拆解(安全线 384 分)
政治
目标 67+
英语
目标 64+
专业一
目标 137+
专业二
目标 116+
* 必达分 369,目标分 384
历年必达分数
关注人数趋势
27年报考要求
基础会员
暂无官方公布的报考要求
27年考试大纲解析
星光会员
611 马克思主义哲学原理 考试范围
请访问“上海财经大学研究生院网站”查阅《2027年招收攻读硕士学位研究生初试自命题科目考试大纲》。
802 哲学综合 考试范围
请访问“上海财经大学研究生院网站”查阅《2027年招收攻读硕士学位研究生初试自命题科目考试大纲》。
报考难度评级
荣耀会员
★
★
★
★
★
极难
统考计划 3 人;26年复试线 326 分(较25年上涨5分);27年关注 13 人。名额越少、分数线越高、关注人数越多,竞争越激烈。
同校相关专业对比
荣耀会员
哲学
当前专业
326
中国语言文学
354